Taille de bague
Assurons-nous que vous choisissez la bonne taille de bague, que ce soit pour vous ou pour votre partenaire.
COMMENT MESURER
Mesurer correctement la taille de votre bague
Oh là là ! On est tous passés par là. Choisir sa taille de bague, c'est un vrai casse-tête. Comment connaître sa taille de bague ? Saviez-vous qu'on peut porter jusqu'à trois tailles entières selon sa température ?
Nous avons essayé de vous simplifier la tâche. Nous vous proposons un Mesureur de taille de bague Vous pouvez l'acheter avec votre bague. Ce petit outil adaptable vous permet de mesurer votre doigt à la maison. Si vous connaissez votre taille de bague, indiquez-la dans la case « Commentaires » lors du paiement ou envoyez-nous un e-mail à zuleika@parkinandgerrish.com.
Toutes nos bagues peuvent être ajustées à n'importe quel doigt, sauf indication contraire dans la description de l'article. La première mise à la taille est offerte, dans la limite des six tailles disponibles. Les tailles et mises à la taille supplémentaires entraînent des frais supplémentaires.
Les bagues mises à taille par nos soins peuvent être retournées dans le cadre de notre politique de retour de 30 jours. Veuillez noter que nous déduirons 50 £ du remboursement intégral pour la mise à taille. Les bagues mises à taille par d'autres entreprises sont considérées comme définitives.
Mesureur de taille de bague
- Description
LIVRAISON GRATUITE AU ROYAUME-UNI - ENVOYÉ PAR ROYAL MAIL FIRST CLASS
Ce petit redimensionneur de bague adaptable vous permet de mesurer votre doigt à la maison.
Ces multi-tailleurs sont très astucieux et fonctionnent comme une ceinture. Il suffit d'insérer l'extrémité dans la boucle pour former un anneau.
Glissez le baguier sur votre doigt et ajustez-le pour un ajustement confortable, en vérifiant qu'il glisse simplement sur l'articulation.
Notre les multisizers sont fabriqués au Royaume-Uni.
Tableau de conversion des tailles de bagues internationales
Diamètre intérieur | Circonférence intérieure | Tailles | |||||||
MM | Pouces | MM | Pouces | Britannique et australien | États-Unis et Canada | Français et russe | Allemand | japonais | suisse |
11,95 | 0,474 | 37,54 | 1,49 | UN | - | - | - | - | |
12.18 | 0,482 | 38,26 | 1,51 | Un 1/2 | - | - | - | - | |
12.37 | 0,487 | 38,86 | 1,53 | B | 1 | - | - | 1 | - |
12.6 | 0,496 | 39,58 | 1,56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
12,78 | 0,503 | 40.15 | 1,58 | C | 1 1/2 | - | - | - | - |
13 | 0,512 | 40,84 | 1,61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
13.21 | 0,52 | 41,5 | 1,63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
13.41 | 0,528 | 42.13 | 1,66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | - | - |
13,61 | 0,536 | 42,76 | 1,68 | E | 2 1/2 | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
13,83 | 0,544 | 43,45 | 1,71 | E 1/2 | 2 3/4 | - | - | - | - |
14.05 | 0,553 | 44.14 | 1,74 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
14h15 | 0,557 | 44,45 | 1,75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
14.25 | 0,561 | 44,77 | 1,76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
14.36 | 0,565 | 45.11 | 1,77 | G | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
14h45 | 0,569 | 45,4 | 1,79 | Sol 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
14.56 | 0,573 | 45,74 | 1.8 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
14,65 | 0,577 | 46.02 | 1,81 | H | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
14,86 | 0,585 | 46,68 | 1,84 | H 1/2 | 4 | - | 15 | 7 | - |
15.04 | 0,592 | 47,25 | 1,86 | je | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
15.27 | 0,601 | 47,97 | 1,89 | Je 1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
15.4 | 0,606 | 48,38 | 1.9 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
15.53 | 0,611 | 48,79 | 1,92 | J 1/4 | 4 3/4 | - | - | - | - |
15,7 | 0,618 | 49,32 | 1,94 | J 1/2 | 5 | - | 15 3/4 | 9 | - |
15,8 | 0,622 | 49,64 | 1,95 | K | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
15,9 | 0,626 | 49,95 | 1,97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | - | - |
16 | 0,63 | 50,27 | 1,98 | K 1/2 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
16.1 | 0,634 | 50,58 | 1,99 | L | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
16.3 | 0,642 | 51.21 | 2.02 | L 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
16.41 | 0,646 | 51,55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
16.51 | 0,65 | 51,87 | 2.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
16,71 | 0,658 | 52,5 | 2.07 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
16,92 | 0,666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
17.13 | 0,674 | 53,82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | - | - |
17h35 | 0,683 | 54,51 | 2.15 | O | 7 | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
17h45 | 0,687 | 54,82 | 2.16 | O 1/2 | 7 1/4 | - | - | - | - |
17,75 | 0,699 | 55,76 | 2.2 | P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
17,97 | 0,707 | 56,45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
18.19 | 0,716 | 57,15 | 2,25 | Q | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
18h35 | 0,722 | 57,65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - | - |
18.53 | 0,729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
18,61 | 0,733 | 58,47 | 2.3 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
18,69 | 0,736 | 58,72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
18,8 | 0,74 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
18,89 | 0,748 | 59,34 | 2,35 | R 3/4 | 9 | - | 19 | 18 | - |
19.1 | 0,752 | 60 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
19.22 | 0,757 | 60,38 | 2.38 | S 1/4 | 9 1/4 | - | - | - | - |
19.31 | 0,76 | 60,66 | 2,39 | S 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
19.41 | 0,764 | 60,98 | 2.4 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
19,51 | 0,768 | 61,29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
19,62 | 0,772 | 61,64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
19,84 | 0,781 | 62,33 | 2,45 | T 1/2 | 10 | - | 20 | 20 | - |
20.02 | 0,788 | 62,89 | 2.48 | Tu | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 21 | 22 3/4 |
20.2 | 0,797 | 63,46 | 2,5 | U 1/2 | 10 1/2 | - | 20 1/4 | 22 | - |
20.32 | 0,8 | 63,84 | 2.51 | V | 10 5/8 | 63 | - | - | 23 3/4 |
20.44 | 0,805 | 64,21 | 2,53 | V 1/4 | 10 3/4 | - | - | - | - |
20,68 | 0,814 | 64,97 | 2,56 | V 1/2 | 11 | - | 20 3/4 | 23 | - |
20,76 | 0,817 | 65,22 | 2,57 | W | 11 1/8 | 65 | - | - | 25 |
20,85 | 0,821 | 65,5 | 2,58 | L 1/4 | 11 1/4 | - | - | - | - |
20,94 | 0,824 | 65,78 | 2,59 | L 1/2 | 11 3/8 | - | - | - | - |
21.08 | 0,83 | 66,22 | 2.61 | L 3/4 | 11 1/2 | - | 21 | 24 | - |
21.18 | 0,834 | 66,54 | 2,62 | X | 11 5/8 | 66 1/4 | - | - | 26 1/4 |
21.24 | 0,836 | 66,73 | 2,63 | X 1/4 | 11 3/4 | - | - | - | - |
21.3 | 0,839 | 66,92 | 2,64 | X 1/2 | 11 7/8 | - | - | - | - |
21,49 | 0,846 | 67,51 | 2,66 | Oui | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
21,69 | 0,854 | 68.14 | 2,68 | Y 1/2 | 12 1/4 | - | - | - | - |
21,89 | 0,862 | 68,77 | 2,71 | Z | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
FAQ
Vous ne connaissez pas la taille de votre partenaire / ami / votre taille ?
Pour les bagues de fiançailles et les cadeaux, nous vous recommandons de faire mesurer la taille de votre bague ultérieurement, à moins que vous ne soyez vraiment sûr !
Nous facturons les deuxièmes tailles et déduisons 50 £ pour la taille du remboursement.
Oups, vous avez commandé la mauvaise taille de bague ?
Nous facturons 50 £ (plus le coût du métal supplémentaire) s'il s'agit d'une deuxième taille de bague.
TAILLE À DOMICILE
Comment mesurer la taille de votre bague à la maison
1. Prenez un morceau de ficelle et enroulez-le autour de la base de votre doigt, de manière à ce qu'il soit bien ajusté mais pas trop serré.
2. À l'aide d'un stylo, marquez l'emplacement où la corde traverse
3. Utilisez une règle pour mesurer la corde en mm
4. Consultez notre tableau pratique des tailles de bagues pour connaître votre taille de bague
Attention : plus la bague est épaisse, plus elle sera ajustée. Si vous choisissez une bague avec un anneau profond, vous devrez peut-être prendre une ou deux tailles au-dessus. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils.
Chaîne
Choisissez parmi une gamme de chaînes de longueurs adaptées à votre taille et à votre pendentif.
Longueur de la chaîneS
Cette photo vous donne un aperçu de la façon dont le collier devrait tomber, ou du parfait effet superposé. Nous proposons des chaînes Prince de Galles en or massif 9 carats et en argent, de 40,6 cm et 45,7 cm. Si vous recherchez une autre longueur, n'hésitez pas à nous contacter ; nous avons accès à un large choix de chaînes et de longueurs. Nos chaînes sont fabriquées au Royaume-Uni, dans le Shropshire, pour être plus précis ! Nous sommes fiers de soutenir les entreprises britanniques.
Vous pouvez en savoir plus sur notre soutien aux entreprises britanniques et au développement durable ici.
Achetez le look
Achetez le look